2025.02.04
商品価格改定のお知らせ
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素より格段のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
さて、表題の件につきまして、現在、国際コーヒー相場の上昇傾向が続いており、50年ぶりに 高値を更新しました。また、コーヒー豆の主要生産国の天候不順などによる減産や、資材、運賃の高騰、入荷遅延などが要因となっています。
弊社といたしましても、生産の合理化を図るなど企業努力を続けてまいりましたが、限界に達する事態となり、誠に不本意ではございますが、2025年3月3日(月)ご注文分から別紙の通り価格を改定させていただく事となりました。
今後も、商品の安定供給と品質の向上に努めてまいりますので、何卒諸般の事情をご賢察の上、ご理解を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
※コーヒー相場は、短期間で大きく変動する事があります。そうした場合、価格改定のお知らせを案内する前に、価格改定を実施又は販売を一時中止する事がありますので、予めご了承ください。
価格改定などの情報は、ホームページにて随時お知らせいたしますので、ご確認ください。
価格改定実施日:2025年3月3日(月)
◎対象商品(コーヒー)
商品コード | 商品名 | 現行価格 (税込) |
新価格 (税込) |
|
豆 | 粉 | |||
1010 | 1015 | アメリカンブレンド 500g | 830円 | 1,080円 |
1110 | 1115 | マイルド 500g | 830円 | 1,080円 |
1210 | 1215 | ゴールデンブレンド 500g | 830円 | 1,080円 |
1310 | 1315 | ハイブレンド 500g | 830円 | 1,080円 |
1510 | 1515 | ビターブレンド 500g | 830円 | 1,080円 |
1810 | 1815 | ヨーロピアンブレンド 500g | 830円 | 1,080円 |
1410 | 1415 | アイスコーヒー 500g | 830円 | 1,080円 |
5581 | - | エスプレッソ(豆) 500g | 830円 | 1,080円 |
- | 5587 | エスプレッソ(粉) 250g | 500円 | 600円 |
1820 | 1825 | 炭火焙煎ビルカマウンテンブレンド 500g | 1,100円 | 1,290円 |
5840 | 5845 | 業務用ホテルレストランブレンド 1kg | 1,620円 | 2,100円 |
5110 | 5115 | ブラジル 500g | 830円 | 1,080円 |
5130 | 5135 | コロンビア 500g | 1,000円 | 1,290円 |
5280 | 5285 | モカ 500g | 830円 | 1,080円 |
5310 | 5315 | キリマンジャロ 500g | 1,000円 | 1,290円 |
5330 | 5335 | マンデリン 500g | 1,360円 | 1,600円 |
5600 | 5605 | ルビーマウンテン 500g | 830円 | 1,080円 |
5540 | 5545 | ブルーマウンテンブレンド 500g | 1,730円 | 2,020円 |
5590 | 5595 | ブルーマウンテンNo.2 500g | 2,300円 | 2,600円 |
5260 | 5265 | ジャマイカ 500g | 2,580円 | 2,800円 |
5250 | 5255 | ブルーマウンテンNo.1 250g | 2,920円 | 3,200円 |
5392 | 5393 | オーガニックコーヒー 250g | 650円 | 750円 |
5210 | 5215 | クリスタルマウンテン 250g | 1,000円 | 1,100円 |
5290 | 5295 | モカ マタリ 250g | 820円 | 950円 |
5300 | 5301 | モカ イルガチャフェ 250g | 780円 | 890円 |
5360 | 5365 | カロシ トラジャ 250g | 920円 | 1,050円 |
5320 | 5325 | クイーンスマトラ 250g | 810円 | 960円 |
5270 | 5275 | ハワイコナ 250g | 3,800円 | 4,600円 |
5410 | 5415 | パプアニューギニア 250g | 680円 | 820円 |
5720 | 5725 | パナマ バルマウンテン 250g | 910円 | 1,060円 |
5730 | 5735 | ブラジル ブルボン(日陰干し) 250g | 910円 | 1,060円 |
5740 | 5745 | コロンビア ウィラ サンドライ 250g | 910円 | 1,060円 |
5750 | 5755 | グァテマラ アンティグア 250g | 1,080円 | 1,180円 |
5760 | 5765 | ビルカマウンテン 250g | 910円 | 1,060円 |
5850 | 5855 | カフェインレス コロンビア 250g | 820円 | 950円 |
211 | ドリップバッグ 業務用ホテルレストランブレンド 8g×650袋 | 15,000円 | 16,300円 |
◎対象商品(コーヒー袋/バルブ付コーヒー袋)
商品コード | 商品名 | 現行価格 (税込) |
新価格 (税込) |
|
バルブ付 | 9713 | 200g赤袋ガゼット(D-3) 100枚入 | 4,095円 | 4,500円 |
袋のみ | 9813 | 2,312円 | 2,500円 | |
バルブ付 | 9714 | 500g赤袋ガゼット(D-2) 100枚入 | 4,716円 | 5,100円 |
袋のみ | 9814 | 2,933円 | 3,100円 | |
バルブ付 | 9715 | 1kg赤袋ガゼット(D-30) 100枚入 | 5,765円 | 6,200円 |
袋のみ | 9815 | 3,983円 | 4,200円 | |
バルブ付 | 9716 | 250gアルミ赤袋(D-69) 100枚入 | 5,449円 | 5,800円 |
袋のみ | 9816 | 3,667円 | 3,900円 | |
バルブ付 | 9717 | 500gアルミ赤袋(D-68) 100枚入 | 6,295円 | 6,700円 |
袋のみ | 9817 | 4,512円 | 4,700円 | |
バルブ付 | 9718 | 250gアルミ無地袋(D-77) 100枚入 | 5,133円 | 5,500円 |
袋のみ | 9818 | 3,361円 | 3,600円 | |
バルブ付 | 9719 | 500gアルミ無地袋(D-78) 100枚入 | 5,867円 | 6,300円 |
袋のみ | 9819 | 4,095円 | 4,300円 |
◎対象商品(消耗品)
商品コード | 商品名 | 現行価格 (税込) |
新価格 (税込) |
3129 | アイスドリンクシュガー(5g×120袋) | 1,150円 | 1,270円 |
3201 | ラカンカコーヒーピーナッツ 180g | 370円 | 390円 |
※商品価格の改定に伴い、プレゼントキャンペーン対象金額は、生豆以外の商品を「21,600円以上お買い上げ」に変更となります。
予めご了承ください。
- 銘柄から選ぶ(焼豆)
-
銘柄から選ぶ(生豆)
- (生豆)有機栽培コーヒー
- (生豆)Qグレードコーヒー
- 麻袋取り扱い商品
- (生豆)カフェインレス
- (生豆)ブラジル
- (生豆)コロンビア
- (生豆)ペルー
- (生豆)モカ
- (生豆)ホンジュラス
- (生豆)グァテマラ
- (生豆)タンザニア
- (生豆)ケニア
- (生豆)ブルンジ
- (生豆)マンデリン
- (生豆)クイーン
- (生豆)バリ
- (生豆)トラジャ
- (生豆)ジャワ
- (生豆)ロブスタ
- (生豆)ルビーマウンテン
- (生豆)ハイマウンテン
- (生豆)メキシコ
- (生豆)エルサルバドル
- (生豆)ドミニカ
- (生豆)コスタリカ
- (生豆)パプアニューギニア
- (生豆)インド
- (生豆)パナマ
- (生豆)エクアドル
- (生豆)キューバ
- (生豆)中国
- (生豆)ルワンダ
- (生豆)ハワイコナ
- (生豆)ブレンドコーヒー
- (生豆)ブルーマウンテン
- (生豆)ラオス
- (生豆)ハワイコナ
- (生豆)ニカラグア
- (生豆)ボリビア
- (生豆)東ティモール
- 農園指定
- マイクロロット
- レインフォレストアライアンス認証コーヒー
- このカテゴリーを全て表示
閉じる - テイストから選ぶ
- 焙煎から選ぶ
- 原産国から選ぶ(焼豆)
- 原産国から選ぶ(生豆)
- 今月の特売商品
- 生豆
- 焼豆
- スティック商品
- ドリップバッグコーヒー
- アイス用商品
- インスタントコーヒー
- 紅茶・お茶・ココア
- 天然水「賀茂の水」
- 備品・消耗品
- 関連器具
-
コーヒーメーカー 閉じる
- エスプレッソ
- コーヒー袋
- 品名シール
- ドリップコーヒー資材・加工
- 中古焙煎機・ミル・包装真空機
- ガス抜きバルブ
- その他
- 今月の特売商品